Отличительная особенность покрытия - это декоративный внешний вид и защитно-металлический полимерный слой с двух сторон.
| Показатели | Colority® Print double |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 30 |
| Толщина стали (мм) | 0,45 |
| Стойкость к УФ | не указывается |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
| Защитный слой (г/м2) | Zn 200 (140) |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Водный туман (не менее часов) | 500 - 1000 |
| Солевой туман | Хорошо |
| Адгезия (баллы)** | 0 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0